Unterstützte Institutionen

Staatsbeiträge / Budget 2023
Bildende Kunst
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Ausstellungsraum Klingental | 190'770 |
Basler Kunstverein / Kunsthalle Basel | 900'000 |
Dock: Kunstraum, Archiv und Ausleihe | 25'000 |
Film und Medienkunst
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
220'000 | |
Stadtkino Basel | 565'000 |
Kulturräume / Crossover
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Kaserne Basel | 3'650'406 (Darin enthalten sind CHF 978'716.68 aus der Abgeltung für kulturelle Zentrumsleistungen durch den Kanton Basel-Landschaft.) |
Kaskadenkondensator | 25'000 |
Kulturbüro Basel | 120'000 |
Literatur
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
GGG Stadtbibliothek Basel | 6'846'075 |
LiteraturBasel | 430'000 |
Museen
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Augusta Raurica | 100'000 |
Basler Papiermühle | 537'637 |
Jüdisches Museum der Schweiz | 140'000 |
Museum Beyeler AG | 1'965'000 |
S AM Schweiz. Architekturmuseum | 250'000 |
Musik
Institutionen | Nettoausgaben in Franken | |
---|---|---|
Basel Sinfonietta | 673'333 (Beitrag Januar bis Juli 2023; Programmförderung Orchestermodell) | |
Basler Madrigalisten | 250'354 | |
Camerata Variabile |
24'800 (Beitrag Januar bis Juli 2023; Programmförderung Orchestermodell) |
|
Ensemble Phoenix Basel |
149'167 (Beitrag Januar bis Juli 2023; Programmförderung Orchestermodell) |
|
Gare du Nord | 495'000 | |
Verein Jazz-Live Basel / bird's eye | 95'000 | |
Kammerorchesterbasel | 442'583 (Beitrag Januar bis Juli 2023; Programmförderung Orchestermodell) | |
Knabenkantorei Basel | 95'000 | |
Knaben- und Mädchenmusik Basel | 198'295 | |
La Cetra Barockorchester | 150'000 (Beitrag Januar bis Juli 2023; Programmförderung Orchestermodell) | |
Mädchenkantorei Basel | 115'000 | |
Musikverband beider Basel | 110'000 | |
Musikwerkstatt Basel | 330'000 | |
Musikbüro Basel (ehemals RFV Basel) | 586'000 | |
9'924'526 (Darin enthalten sind CHF 1'043'751.23 aus der Abgeltung für kulturelle Zentrumsleistungen durch den Kanton Basel-Landschaft.) |
Theater und Tanz
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Basler Marionetten Theater | 120'000 |
IG Tanz / Tanzbüro Basel | 28'000 |
Junges Theater Basel | 485'000 |
Theater Basel |
27'484'609 (Beitrag Januar bis Juli 2023; Darin enthalten sind CHF 4'492'092.80 aus der Abgeltung für kulturelle Zentrumsleistungen durch den Kanton Basel-Landschaft.) Das Geschäft für den Zeitraum vom 1.8.2023 bis 31.07.2027 ist pendent. |
Vorstadttheater Basel | 528'394 |
Diverses
Institution | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Caritas beider Basel, KulturLegi | 20'000 |
Stiftung Stadt.Geschichte.Basel | 550'000 (befristet bis 2024) |
Zoo Basel | 1'450'000 |