Unterstützte Institutionen

Staatsbeiträge / Budget 2022
Bildende Kunst
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Ausstellungsraum Klingental | 190'770 |
Basler Kunstverein / Kunsthalle Basel | 900'000 |
Dock: Kunstraum, Archiv und Ausleihe | 25'000 |
Film und Medienkunst
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
220'000 | |
Stadtkino Basel | 445'000 |
Kulturräume / Crossover
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Kaserne Basel | 3'640'406 (Darin enthalten sind CHF 966'315.79 aus der Abgeltung für kulturelle Zentrumsleistungen durch den Kanton Basel-Landschaft.) |
Kaskadenkondensator | 25'000 |
Kulturbüro Basel | 120'000 |
Literatur
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
GGG Stadtbibliothek Basel | 6'846'075 |
LiteraturBasel | 430'000 |
Museen
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Augusta Raurica | 100'000 |
Basler Papiermühle | 537'637 |
Jüdisches Museum der Schweiz | 140'000 |
Museum Beyeler AG | 1'965'000 |
S AM Schweiz. Architekturmuseum | 250'000 |
Musik
Institutionen | Nettoausgaben in Franken | |
---|---|---|
Basel Sinfonietta | 1'130'000 (Programmförderung Orchestermodell) | |
Basler Madrigalisten | 244'565 | |
Camerata Variabile |
75'600 (Programmförderung Orchestermodell) |
|
Ensemble Phoenix Basel |
280'000 (Programmförderung Orchestermodell) |
|
Gare du Nord | 495'000 | |
Verein Jazz-Live Basel / bird's eye | 71'250 | |
Kammerorchesterbasel | 776'000 (Programmförderung Orchestermodell) | |
Knabenkantorei Basel | 95'000 | |
Knaben- und Mädchenmusik Basel | 193'933 | |
La Cetra Barockorchester | 325'000 (Programmförderung Orchestermodell) | |
Mädchenkantorei Basel | 95'000 | |
Musikverband beider Basel | 110'000 | |
Musikwerkstatt Basel | 330'000 | |
RFV Basel, Popförderung Musiknetzwerk | 415'000 | |
9'697'519 (Darin enthalten sind CHF 1'030'526.32 aus der Abgeltung für kulturelle Zentrumsleistungen durch den Kanton Basel-Landschaft.) |
Theater und Tanz
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Basler Marionetten Theater | 120'000 |
IG Tanz / Tanzbüro Basel | 28'000 |
Junges Theater Basel | 485'000 |
Theater Basel | 46'003'885 (Darin enthalten sind CHF 7'603'157.89 aus der Abgeltung für kulturelle Zentrumsleistungen durch den Kanton Basel-Landschaft.) |
Vorstadttheater Basel | 517'184 |
Diverses
Institution | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Caritas beider Basel, KulturLegi | 20'000 |
Stiftung Stadt.Geschichte.Basel | 550'000 (befristet bis 2024) |
Zoo Basel | 1'450'000 |