Unterstützte Institutionen

Staatsbeiträge / Budget 2019
Bildende Kunst
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Ausstellungsraum Klingental | 190'770 |
Basler Kunstverein / Kunsthalle Basel | 855'000 |
dock: Archiv- Diskurs- und Kunstraum | 25'000 |
Film und Medienkunst
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
220'000 | |
Stadtkino Basel / Landkino | 405'000 |
Kulturräume / Crossover
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Kaserne Basel |
2'603'535 |
Kaskadenkondensator | 25'000 |
Kulturbüro Basel | 70'000 |
Literatur
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
GGG Stadtbibliothek Basel | 6'421'750 |
GGG Bibliothek Basel, Jukibu | 200'000 |
Literatur Basel | 350'000 |
Museen
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Augusta Raurica | 100'000 |
Basler Papiermühle | 262'137 |
Jüdisches Museum der Schweiz | 80'000 |
Museum Beyeler AG | 1'965'000 |
S AM Schweiz. Architekturmuseum | 250'000 |
Musik
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
basel sinfonietta |
360'000 (Programmförderung Orchestermodell) |
Camerata Variabile |
25'000 (Impulsförderung |
Ensemble Phoenix Basel | 150'000 (Programmförderung Orchestermodell) |
Verein Jazz-Live / bird's eye | 60'000 |
kammerorchesterbasel | 520'000 (Programmförderung Orchestermodell) |
Knabenkantorei Basel | 75'000 |
Knaben- und Mädchenmusik Basel | 163'411 |
La Cetra Barockorchester | 290'000 (Programmförderung Orchestermodell) |
Mädchenkantorei Basel | 75'000 |
Musikverband beider Basel | 110'000 |
Musikwerkstatt Basel | 330'000 |
RFV Basel, Popförderung Musiknetzwerk | 390'000 |
7‘567'915 |
Theater und Tanz
Institutionen | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
IG Tanz / Tanzbüro Basel | 28'000 |
Theater Basel | 40'554'186 (inkl. Beitrag an Orchesterleistung) |
Vorstadttheater Basel | 272'216 |
Junges Theater Basel, Miete Liegenschaft | 84'916 |
Diverses
Institution | Nettoausgaben in Franken |
---|---|
Caritas beider Basel, KulturLegi | 20'000 |
Stiftung Stadt.Geschichte.Basel | 550'000 (befristet bis 2024) |
Zoo Basel | 1'450'000 |